区块流向
AMDB

AMDB

AMDB · 美元计价
$439.15
1.51% ≈ ¥2898.39 ($6.52)
更新于 2026-11-22 13:55:01
← 行情列表
24H 最高$442.88
24H 最低$430.69
今日开盘$432.63
24H 成交量$30.37万
流通市值—
24H 涨跌额($6.52)
历史最高$658.73
最高日期2026-10-01
历史最低$420.42
最低日期2026-07-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
136 OMNI OMNIOmni Network $3.88 $4.17 $3.82$110.58万 $130.77万 -6.51%
26 MUB MUBMicron Technology (bStocks Tok $607.39 $613.78 $590.67$1,522.96万 $7,586.77万 2.27%
88 STRK STRKStarknet $0.02995 $0.03109 $0.02798$229.81万 $2.40亿 5.68%
106 PROM PROMPrometeus $5.002 $5.12 $4.69$167.77万 $9,176.27万 4.60%
428 AIXBT AIXBTaixbt by Virtuals $0.01178 $0.01218 $0.01117$17.68万 $1,019.41万 4.06%
283 NIL NILNillion $0.04558 $0.04776 $0.04421$34.11万 $2,609.62万 0.71%
599 FWDIB FWDIBFWDIB $3.38 $3.42 $3.27$1.85万 — 2.74%
607 NUB NUBNUB $11.4 $11.56 $11.29$1.21万 — 0.53%
385 PIXEL PIXELPixels $0.00282 $0.00291 $0.00268$21.69万 $853.96万 3.68%
460 FUN FUNFUNToken $0.000342 $0.000386 $0.0003$14.81万 $2,189.39万 -10.94%
34 FDUSD FDUSDFirst Digital USD $0.9964 $0.9965 $0.996$1,101.32万 $2.76亿 0.03%
405 GUN GUNGunz $0.001364 $0.001432 $0.001323$19.94万 $85.32万 1.49%
627 USARB USARBUSARB $6.5 $6.54 $6.35$4,750.41 — 1.88%
481 CBRSB CBRSBCBRSB $85.34 $85.95 $83.71$13.10万 — 1.61%
560 SKDDB SKDDBSKDDB $14.45 $15.42 $14.21$6.32万 — -5.43%
151 RESOLV RESOLVResolv $0.01358 $0.01448 $0.01326$91.25万 $353.93万 -1.95%
300 KAITO KAITOKAITO $0.1512 $0.1571 $0.1464$31.63万 $3,717.49万 1.68%
516 RONIN RONINRONIN $0.0343 $0.0351 $0.0322$10.61万 — 4.89%
594 USDEB USDEBUSDEB $3.68 $3.74 $3.56$2.06万 — 3.37%
326 COMP COMPCompound $16.92 $17.32 $16.05$28.78万 $1.65亿 3.74%

AMDB 相关资讯

更多 →